Results
Current and previous results
| TIME | NV | RR | RY | CH |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | NV18 | RR87 | RY29 | CH16 |
| 08:45 | NV68 | RR52 | RY44 | CH74 |
| 09:00 | NV95 | RR74 | RY21 | CH12 |
| 09:15 | NV08 | RR47 | RY45 | CH46 |
| 09:30 | NV88 | RR88 | RY31 | CH67 |
| 09:45 | NV66 | RR96 | RY40 | CH93 |
| 10:00 | NV37 | RR27 | RY40 | CH07 |
| 10:15 | NV91 | RR05 | RY93 | CH99 |
| 10:30 | NV20 | RR71 | RY23 | CH27 |
| 10:45 | NV06 | RR42 | RY87 | CH76 |
| 11:00 | NV35 | RR58 | RY23 | CH96 |
| TIME | NV | RR | RY | CH |
|---|---|---|---|---|
08:30 | NV18 | RR87 | RY29 | CH16 |
08:45 | NV68 | RR52 | RY44 | CH74 |
09:00 | NV95 | RR74 | RY21 | CH12 |
09:15 | NV08 | RR47 | RY45 | CH46 |
09:30 | NV88 | RR88 | RY31 | CH67 |
09:45 | NV66 | RR96 | RY40 | CH93 |
10:00 | NV37 | RR27 | RY40 | CH07 |
10:15 | NV91 | RR05 | RY93 | CH99 |
10:30 | NV20 | RR71 | RY23 | CH27 |
10:45 | NV06 | RR42 | RY87 | CH76 |
11:00 | NV35 | RR58 | RY23 | CH96 |
08:30
NVNV18
RRRR87
RYRY29
CHCH16
08:45
NVNV68
RRRR52
RYRY44
CHCH74
09:00
NVNV95
RRRR74
RYRY21
CHCH12
09:15
NVNV08
RRRR47
RYRY45
CHCH46
09:30
NVNV88
RRRR88
RYRY31
CHCH67
09:45
NVNV66
RRRR96
RYRY40
CHCH93
10:00
NVNV37
RRRR27
RYRY40
CHCH07
10:15
NVNV91
RRRR05
RYRY93
CHCH99
10:30
NVNV20
RRRR71
RYRY23
CHCH27
10:45
NVNV06
RRRR42
RYRY87
CHCH76
11:00
NVNV35
RRRR58
RYRY23
CHCH96